服務熱線
0769-85840010-835
更新時間:2024-10-08
產(chǎn)品型號:TM-110D
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
產(chǎn)品特點:TM-110D日本TECLOCK百分表高度表原裝型號:TM-110D最小刻度:0.01mm測量范圍:10mm重復精度:5um顯示誤差(1/2圈):±9um顯示誤差(1圈):±10um顯示誤差(1/2圈):±15um顯示誤差(總量程):±15um滯后:5um標準測頭:ZS-017測量力:1.4N以下重量g:165
TM-110D日本TECLOCK百分表高度表原裝
型號:TM-110D
最小刻度:0.01mm
測量范圍:10mm
重復精度:5um
顯示誤差(1/2圈):±9um
顯示誤差(1圈):±10um
顯示誤差(1/2圈):±15um
顯示誤差(總量程):±15um
滯后:5um
標準測頭:ZS-017
測量力:1.4N以下
重量g:165
0.01mm百分表 型號:
TM-110、TM-110R、TM-110D、TM-110-4A、TM-110PW、TM-110G、TM-110P、TM-105、TM-105W、TM-5106、TM-5105
0.01mm百分表 產(chǎn)品說明:
標準型百分表
最小刻度:0.01mm
多種不同功能的百分表可供選擇。
采用了高精度零件,確保了產(chǎn)品的高耐用性和高精度。
可選配提桿
除TM-110PW/TM-110G外,可選配邊框夾。
如果需選配平型背板,請在型號后加f,如TM-1201f
0.01mm百分表 用途:
測量平面凹凸、加工物件安裝是否到位、軸的擺動、直角度變位等。
0.01mm百分表 規(guī)格:
型號 | 最小刻度 | 測量范圍 | 重復精度 | 顯示誤差(um) | 滯后 | 標準測頭 | 測量力 | 重量g | ||||
鄰接誤差 | 1/2轉(zhuǎn) | 1轉(zhuǎn) | 2轉(zhuǎn) | 總范圍 | ||||||||
TM-110 | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 165 |
TM-110R | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 165 |
TM-110D | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 165 |
TM-110-4A | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 165 |
TM-110PW | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-028 | 2.0N以下 | 165 |
TM-110G | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 165 |
TM-110P | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 145 |
TM-105 | 0.01 | 5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 145 |
TM-105W | 0.01 | 5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 145 |
TM-5106 | 0.01 | 5 | 3 | 7 | ±8 | ±9 | ±10 | ±12 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 145 |
TM-5105 | 0.005 | 5 | 3 | 7 | ±8 | ±9 | ±10 | ±12 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 145 |
TM-110f、TM-110Rf、TM-110Df、TM-110-4Af、TM-110PWf、TM-110Gf、TM-110Pf、TM-105f、TM-105Wf、TM-5106f、TM-5105f規(guī)格參數(shù)與以上表格中對應型號相同。不同的是f為平板型后背。
0.01mm百分表 尺寸:
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
TM-110 | 48 | 65 | 55 | 18 | 16 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-110R | 48 | 65 | 55 | 18 | 16 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-110D | 48 | 65 | 55 | 18 | 18 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-110-4A | 48 | 65 | 55 | 18 | 16 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-110PW | 44.5 | 68.5 | 56 | -17.5 | 15 | 20 | 11 | 8.3 | 23 |
TM-110G | 48 | 65 | 55 | 18 | 17 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-110P | 48 | 65 | 55 | 18 | 16 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-105 | 48 | 65 | 55 | 18 | 16 | ※ | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-105W | 48 | 65 | 55 | 18 | 16 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-5106 | 48 | 65 | 55 | 19 | 16 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-5105 | 48 | 65 | 55 | 19 | 16 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-110D日本TECLOCK百分表高度表原裝
應用圖片:
如果你對TM-110D日本TECLOCK百分表高度表原裝感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
東莞市高騰達精密工具有限公司(m.patandstick.cn)主營產(chǎn)品:內(nèi)齒量儀,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:160602 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml