服務(wù)熱線
0769-85840010-835
更新時(shí)間:2024-10-08
產(chǎn)品型號(hào):KM-132D
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
產(chǎn)品特點(diǎn):KM-132D 0~30mm指針型百分表日本TECLCOK得樂品牌:日本TECLCOK得樂 型號(hào):KM-132D測量范圍:0-30mm最小刻度:0.01mm
長行程百分表 型號(hào):
KM-121、KM-121D、KM-121PW、KM-131、KM-132D、KM-130、KM-130R、KM-130D、
KM-55、KM-155、KM-155D、KM-05100、KM-05150、
長行程百分表 產(chǎn)品說明:
20mm, 30 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm量程可供選擇。
所有型號(hào)內(nèi)置TECLOCK的防震設(shè)計(jì)。
可選配提桿(除KM-121PW外)
除TM-1201PW外,可選配邊框夾。
如果需選配平型背板,請(qǐng)?jiān)谛吞?hào)后加f,如TM-1201f
KM-05150為最長量程的機(jī)械百分表,量程達(dá)150mm
長行程百分表 用途:
測量平面凹凸、加工物件安裝是否到位、軸的擺動(dòng)、直角度變位等。
長行程百分表 規(guī)格:
型號(hào) | 最小刻度 | 測量范圍 | 重復(fù)精度 | 顯示誤差(um) | 滯后 | 標(biāo)準(zhǔn)測頭 | 測量力 | 重量g | ||
鄰接誤差 | 1轉(zhuǎn) | 總范圍 | ||||||||
KM-121 | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-017 | 2.2N以下 | 145 |
KM-121D | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-028 | 2.2N以下 | 150 |
KM-121PW | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-017 | 2.2N以下 | 165 |
KM-131 | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±35 | 8 | ZS-017 | 2.5N以下 | 150 |
KM-132D | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±35 | 8 | ZS-017 | 2.5N以下 | 150 |
KM-130 | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2N以下 | 200 |
KM-130R | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2N以下 | 200 |
KM-130D | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2N以下 | 200 |
KM-55 | 0.05 | 50 | 20 | 30 | ±50 | ±100 | 15 | ZS-017 | 2.5N以下 | 285 |
KM-155 | 0.01 | 50 | 5 | 15 | ±20 | ±35 | 9 | ZS-017 | 2.5N以下 | 285 |
KM-155D | 0.01 | 50 | 5 | 15 | ±20 | ±35 | 9 | ZS-017 | 2.5N以下 | 285 |
KM-05100 | 0.05 | 100 | 30 | ±100 | 15 | ZS-018 | 2.5N以下 | 550 | ||
KM-05150 | 0.05 | 150 | 30 | ±150 | 15 | ZS-018 | 3.0N以下 | 680 |
KM-121f、KM-121Df、KM-121PWf、KM-131f、KM-132Df、KM-130f、KM-130Rf、KM-130Df、KM-55f、KM-155f、KM-155Df、KM-05100f、KM-05150f規(guī)格參數(shù)與以上表格中對(duì)應(yīng)型號(hào)相同。不同的是f為平板型后背。
長行程百分表 尺寸:
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
KM-121 | 36 | 75 | 55 | 52 | 18 | 15.5 | 20 | 7.5 | 7.8 | 29.5 |
KM-121D | 36 | 75 | 55 | 52 | 18 | 17.6 | 20 | 7.5 | 7.8 | 29.5 |
KM-121PW | 55 | 89 | 56 | 52 | -18 | 14.5 | 20 | 11 | 8.3 | -43.5 |
KM-131 | 36 | 86 | 55 | 52 | 19 | 15.5 | 20 | 7.5 | 88 | 39.5 |
KM-132D | 36 | 86 | 55 | 52 | 19 | 17.3 | 20 | 7.5 | 9.6 | 39.5 |
KM-130 | 38.5 | 92 | 59 | 54.5 | 23 | 17.5 | 22 | 7.5 | 9.6 | 39.8 |
KM-130R | 38.5 | 92 | 59 | 54.5 | 23 | 17.5 | 22 | 7.5 | 9.6 | 39.8 |
KM-130D | 38.5 | 92 | 59 | 54.5 | 23 | 19.5 | 22 | 7.5 | 9.6 | 39.8 |
如果你對(duì)KM-132D0~30mm指針型百分表日本TECLCOK得樂感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司(m.patandstick.cn)主營產(chǎn)品:內(nèi)齒量儀,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:160602 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml