服務熱線
0769-85840010-835
K450T 0–50mm 代替C450T泡沫材料薄片卡量規(guī)德國KROEPLIN
K450T 0–50mm管道壁厚泡沫等軟材料或薄片卡規(guī)
德國KROEPLIN
型號: K450T
量程Mes:50mm
測量范圍Meb:0–50mm
顯示范圍Azb:0–50,5mm
刻度Skw:0,01mm
允許誤差G:0,06mm
重復性極限r:0,04mm
測力min.:0,8N
測力max.:1,7N
重量:500g
防護等級:IP67
可動測點Hb:36
固定測點Hf:24
測點型式:Flat 50
測量深度L:167mm
電子式E機械式M:E
K450T 0–50mm 代替C450T泡沫材料薄片卡量規(guī)德國KROEPLIN
型號 | K450T |
顯示單位 mm / inch | inch, mm, mm + inch |
測量應用 | 泡沫材料和薄片的測量 |
測量量程 Mes | 50 mm |
測量范圍 Meb | 0 – 50 mm |
顯示范圍 Azb | 0 – 50,5 mm |
最小分辨率 Zw | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05mm |
最大可允許誤差 G | 0,06 mm |
重復極限 r | 0,04 mm |
最小測量力 | 0,8 N |
最大測量力 | 1,7 N |
可移動測量頭的類型 | 平型 ? 50 mm |
Messkontaktl?nge bew. Hb | 36 mm |
固定測量頭的類型 | 平型 ? 50 mm |
固定測量頭 Hf | 24 mm |
最大測量深度L | 167 mm |
重量 | 500 g |
適用溫度 | 20 °C |
適用溫度 | 10 – 30 °C |
存儲溫度 | -10 – 50 °C |
保護等級 | IP67 |
電源 | 2x LR03 (AAA) |
藍牙接口 | 訂貨號: 1961-13 |
Digimatic接口 | 訂貨號: 1961-09 + 2482-07 |
USB接口 | 訂貨號: 1961-09 + 2482-05 |
U-Wave接口 | 訂貨號: 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
木盒 | 訂貨號: 1732-71 |
固定座 | 訂貨號: 8007-10 |
如果你對K450T 0–50mm代替C450T泡沫材料薄片卡量規(guī)德國KROEPLIN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |