服務(wù)熱線
0769-85840010-835
更新時間:2024-10-07
產(chǎn)品型號:TM-35f
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
產(chǎn)品特點:日本TECLCOK得樂 0-5小表盤百分表量表TM-35f 0-5mm 0.01mm 小表盤百分表日本TECLCOK得樂 品牌:日本TECLCOK得樂 型號:TM-35f測量范圍:0-5mm最小刻度:0.01mm
日本TECLCOK得樂 0-5小表盤百分表量表
TM-35f 0-5mm 0.01mm 小表盤百分表日本TECLCOK得樂
品牌:日本TECLCOK得樂
型號:TM-35f
測量范圍:0-5mm
最小刻度:0.01mm
小表盤百分表千分表 型號:
TM-35、TM-35-01、TM-35-03、TM-35-04、TM-35-02D、TM-34、TM-36、TM-37、TM-37C
小表盤百分表千分表 產(chǎn)品說明:
表盤直徑小,最小直徑36mm,適合于小空間范圍內(nèi)使用。
最小刻度:0.01mm/0.1 mm/0.005 mm
可選配提桿
如果需選配平型背板,請在型號后加f,如TM-1201f
測量行程:3.5mm,4 mm,5 mm和10 mm
小表盤百分表千分表 用途:
測量平面凹凸、加工物件安裝是否到位、軸的擺動、直角度變位等。
小表盤百分表千分表 規(guī)格:
型號 | 最小刻度 mm | 測量范圍 mm | 重復(fù)精度 um | 顯示誤差(um) | 滯后 | 標(biāo)準測頭 | 測量力 | 重量g | |||
鄰接誤差 | 1轉(zhuǎn) | 2轉(zhuǎn) | 總范圍 | ||||||||
TM-35 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±10 | ±13 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3N以下 | 70 |
TM-35-01 | 0.1 | 10 | ? | ? | ±10 | ? | ±50 | ? | ZS-014 | 1.5N以下 | 70 |
TM-35-03 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±10 | ±13 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3N以下 | 72 |
TM-35-04 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±10 | ±13 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3N以下 | 75 |
TM-35-02D | 0.01 | 10 | 5 | 9 | ±10 | ±13 | ±18 | 7 | ZS-014 | 1.6N以下 | 75 |
TM-34 | 0.01 | 4 | 5 | 8 | ±10 | ±11 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.0N以下 | 60 |
TM-36 | 0.005 | 3.5 | 5 | 8 | ±10 | ±10 | ±12 | 5 | ZS-017 | 1.2N以下 | 115 |
TM-37 | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±10 | ±10 | ±12 | 6 | ZS-017 | 1.2N以下 | 115 |
TM-37C | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±10 | ±10 | ±12 | 6 | ZS-017 | 1.2N以下 | 115 |
TM-35f、TM-35-01f、TM-35-03f、TM-35-04f、TM-35-02Df、TM-34f、TM-36f、TM-37f、TM-37Cf規(guī)格參數(shù)與以上表格中對應(yīng)型號相同。不同的是f為平板型后背。
小表盤百分表千分表 尺寸:
日本TECLCOK得樂 0-5小表盤百分表量表
Model | A | B | C | D | E | F | G | I | J |
TM-35 | 27.4 | 41.3 | 39 | 36.5 | 10 | 14.5 | 19 | 6.2 | 11.8 |
TM-35-01 | 32.5 | 46 | 39 | 36.5 | 10 | 14.5 | 19 | 6.2 | 16.5 |
TM-35-03 | 27.4 | 46 | 39 | 36.5 | 15 | 14.5 | 19 | 6.2 | 11.5 |
TM-35-04 | 27.4 | 58 | 39 | 36.5 | 26 | 14.5 | 19 | 6.2 | 12.5 |
TM-35-02D | 32.5 | 46 | 39 | 36.5 | 10 | 16.5 | 19 | 6.2 | 16.5 |
TM-34 | 20 | 39.5 | 35 | 32 | 10 | 13 | 19 | 6.2 | 12 |
TM-36 | 33.5 | 50 | 47 | 44 | 13 | 15.5 | 19.7 | 6.5 | 13.5 |
TM-37 | 33.5 | 50 | 47 | 44 | 13 | 15.5 | 19.7 | 7 | 13.5 |
TM-37C | 33.5 | 50 | 47 | 44 | 13 | 15.5 | ※ | 7 | 13.5 |
如果你對TM-35f日本TECLCOK得樂 0-5小表盤百分表量表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
東莞市高騰達精密工具有限公司(m.patandstick.cn)主營產(chǎn)品:內(nèi)齒量儀,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:160602 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml