服務(wù)熱線
0769-85840010-835
更新時(shí)間:2024-10-07
產(chǎn)品型號:SA-03
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
產(chǎn)品特點(diǎn):日本SK新瀉精機(jī)SA系列鋼制針規(guī)套裝/單品品牌:日本SK新瀉精機(jī)型號:SA系列間隔:0.001
日本SK新瀉精機(jī)SA系列鋼制針規(guī)套裝/單品
品牌:日本SK新瀉精機(jī)
型號:SA系列
間隔:0.001
SA系列鋼制針規(guī)套裝 產(chǎn)品說明:
追求更高精度的新一代系列。可以按照JCSS規(guī)格校準(zhǔn)。
2.700mm以上都經(jīng)過高溫冷卻處理
SA系列鋼制針規(guī)套裝 用途:
針規(guī)適用于機(jī)械電子加工中孔徑、孔距、內(nèi)螺紋小徑的測量,特別適于彎曲槽寬及模具尺寸的測量。
用于檢查位置,測量孔的尺寸,檢查兩孔距,也可作通止規(guī)及測量孔的深度用,是孔的標(biāo)準(zhǔn)化
SA系列鋼制針規(guī)套裝 特點(diǎn):
·具有高精度高品質(zhì)商品
·單支銷售
SA系列鋼制針規(guī)套裝 材質(zhì):
普通鋼
SA系列鋼制針規(guī)套裝 精度:
表示規(guī)格(mm) | 尺寸區(qū)分(mm) | 長度(mm) | 徑精度(um) | 圓度(um) | 直徑不同(um) | 硬度(HV) |
0.100…0.999 | 0.001間隔 | 40 | ±0.3 | 0.3 | 0.6 | 720以上 |
1.000.2.699 | 50 | |||||
2.700…7.010 | 硬度(HV) | |||||
7.011….10.000 | ±0.5 | 0.5 | 1.0 |
SA系列鋼制針規(guī)套裝規(guī)格:
套裝品號 | 量規(guī)尺寸(表示徑規(guī)格:mm) | 數(shù)量 | 套裝品號 | 量規(guī)尺寸(表示徑規(guī)格:mm) | 數(shù)量 |
SA-03 | 0.297…….0.310 | 14 | SA-37 | 3.697….3.710 | 14 |
SA-04 | 0.397….0.410 | 14 | SA-38 | 3.797.3.810 | 14 |
SA-05 | 0.497….0.510 | 14 | SA-39 | 3.897…….3.910 | 14 |
SA-06 | 0.597…….0.610 | 14 | SA-40 | 3.997…….4.010 | 14 |
SA-07 | 0.697…….0.710 | 14 | SA-41 | 4.097……4.110 | 14 |
SA-08 | 0.797…….0.810 | 14 | SA-42 | 4.197…….4.210 | 14 |
SA-09 | 0.897…….0.910 | 14 | SA-43 | 4.297…….4.310 | 14 |
SA-10 | 0.997….1.010 | 14 | SA-44 | 4.397…….4.410 | 14 |
SA-11 | 1.097….1.110 | 14 | SA-45 | 4.497….4.510 | 14 |
SA-12 | 1.197…….1.210 | 14 | SA-46 | 4.597…….4.610 | 14 |
SA-13 | 1.297….1.310 | 14 | SA-47 | 4.697….4.710 | 14 |
SA-14 | 1.397…….1.410 | 14 | SA-48 | 4.797.4.810 | 14 |
SA-15 | 1.497….1.510 | 14 | SA-49 | 4.897…….4.910 | 14 |
SA-16 | 1.597….1.610 | 14 | SA-50 | 4.997…….5.010 | 14 |
SA-17 | 1.697.1.710 | 14 | SA-51 | 5.097…….5.110 | 14 |
SA-18 | 1.797….1.810 | 14 | SA-52 | 5.197….5.210 | 14 |
SA-19 | 1.897….1.910 | 14 | SA-53 | 5.297…….5.310 | 14 |
SA-20 | 1.997….2.010 | 14 | SA-54 | 5.397…….5.410 | 14 |
SA-21 | 2.097….2.110 | 14 | SA-55 | 5.497…….5.510 | 14 |
SA-22 | 2.197….2.210 | 14 | SA-56 | 5.597…….5.610 | 14 |
SA-23 | 2.297….2.310 | 14 | SA-57 | 5.697….5.710 | 14 |
SA-24 | 2.397…….2.410 | 14 | SA-58 | 5.797…….5.810 | 14 |
SA-25 | 2.497…….2.510 | 14 | SA-59 | 5.897….5.910 | 14 |
SA-26 | 2.597…….2.610 | 14 | SA-60 | 5.997…….6.010 | 14 |
SA-27 | 2.697….2.710 | 14 | SA-61 | 6.097….6.110 | 14 |
SA-28 | 2.797…….2.810 | 14 | SA-62 | 6.197…….6.210 | 14 |
SA-29 | 2.897…….2.910 | 14 | SA-63 | 6.297…….6.310 | 14 |
SA-30 | 2.997…….3.010 | 14 | SA-64 | 6.397….6.410 | 14 |
SA-31 | 3.097…….3.110 | 14 | SA-65 | 6.497……6.510 | 14 |
SA-32 | 3.197….3.210 | 14 | SA-66 | 6.597…….6.610 | 14 |
SA-33 | 3.297…….3.310 | 14 | SA-67 | 6.697….6.710 | 14 |
SA-34 | 3.397…….3.410 | 14 | SA-68 | 6.797….6.810 | 14 |
SA-35 | 3.497….3.510 | 14 | SA-69 | 6.897….6.910 | 14 |
SA-36 | 3.597……3.610 | 14 | SA-70 | 6.997….7.010 | 14 |
如果你對SA-03日本SK新瀉精機(jī)SA系列鋼制針規(guī)套裝/單品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司(m.patandstick.cn)主營產(chǎn)品:內(nèi)齒量儀,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:160602 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml