服務(wù)熱線
0769-85840010-835
更新時(shí)間:2024-10-06
產(chǎn)品型號:IM-880B
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
產(chǎn)品特點(diǎn):能夠測量圓筒狀內(nèi)徑和內(nèi)部的溝徑的內(nèi)卡規(guī),由于測頭的改良O輪的溝徑也能進(jìn)行測量日本TECLOCK指針式內(nèi)測卡規(guī)(緊湊型)
日本TECLOCK指針式內(nèi)測卡規(guī)(緊湊型)
日本TECLOCK指針式內(nèi)測卡規(guī)(緊湊型)
產(chǎn)品型號:
IM-880B、IM-881B、IM-882B、
產(chǎn)品名稱(別名):
卡規(guī),內(nèi)測卡規(guī),內(nèi)徑卡規(guī),內(nèi)徑測量儀
產(chǎn)品說明:
1、能夠測量圓筒狀內(nèi)徑和內(nèi)部的溝徑的內(nèi)卡規(guī),由于測頭的改良O輪的溝徑也能進(jìn)行測量。
2、根據(jù)相對應(yīng)的測量尺寸能夠使用輔助測頭,在設(shè)定的尺寸±1mm(指示范圍2mm)內(nèi)能夠進(jìn)行比較測量。(880系列)
3、請用千分尺或環(huán)規(guī)在測量范圍內(nèi)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)尺寸,作為基準(zhǔn)尺寸。
4、備用測頭為2個(gè)一組。
5、指針未滿一周。
6、熟練之后,能指示在基準(zhǔn)點(diǎn)±0.7mm的范圍內(nèi)。
產(chǎn)品用途:
1、用于測量產(chǎn)品內(nèi)徑,內(nèi)部溝槽直徑的測量。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、方便測量孔徑,特殊形狀或部份其它測量工具不能測量的產(chǎn)品內(nèi)徑。
材質(zhì):
測頭:硬質(zhì)合金
規(guī)格:
型號 | 小刻度(mm) | 測量范圍(mm) | 指示范圍(mm) | 誤差 (μm) | 測定力(N) | 替換測頭 | |||
|
|
|
|
|
| 型號 | 延長桿 | 測量范圍(mm) | |
IM-880B | 0.01 | 20~35 | 1.4 | ±20 | 3 以下 | ZS-423 | ZS-423 | − | 19.3~20.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-423 | ZS-424 | − | 20.3~21.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-424 | ZS-424 | − | 21.3~22.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-424 | ZS-425 | − | 22.3~23.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-425 | ZS-425 | − | 23.3~24.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-425 | ZS-426 | − | 24.3~25.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-426 | ZS-426 | − | 25.3~26.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-426 | ZS-427 | − | 26.3~27.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-427 | ZS-427 | − | 27.3~28.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-427 | ZS-428 | − | 28.3~29.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-428 | ZS-428 | − | 29.3~30.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-428 | ZS-429 | − | 30.3~31.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-429 | ZS-429 | − | 31.3~32.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-426 | ZS-426 | ZS-646 | 32.3~33.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-426 | ZS-427 | ZS-646 | 33.3~34.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-427 | ZS-427 | ZS-646 | 34.3~35.7 |
IM-881B | 0.01 | 30~62 | 1.4 | ±20 | 3 以下 | ZS-408 | ZS-408 | − | 29.3~38.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-409 | ZS-409 | − | 35.3~44.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-410 | ZS-410 | − | 41.3~50.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-411 | ZS-411 | − | 47.3~56.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-412 | ZS-412 | − | 53.3~62.7 |
IM-882B | 0.01 | 55~153 | 1.4 | ±20 | 3以下 | ZS-413 | ZS-413 | − | 54.3~73.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-414 | ZS-414 | − | 70.3~89.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-415 | ZS-415 | − | 86.3~105.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-416 | ZS-416 | − | 102.3~121.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-417 | ZS-417 | − | 118.3~137.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-418 | ZS-418 | − | 134.3~153.7 |
IM-880B尺寸圖:
測量深度A(mm) | 入口直徑D(mm) | 槽深H(mm) | 槽寬B(mm) |
|
|
|
|
70 | 14.3 | 2.5 | 2.5 |
| 15.3 | 2.5 |
|
| 14.3 | 3.5 |
|
| 15.3 | 3.5 |
|
| 15.3 | 4 |
|
| 16.3 | 4 |
|
| 17.3 | 4 |
|
| 18.3 | 4 |
|
| 19.3 | 4 |
|
| 20.3 | 4 |
|
| 21.3 | 4 |
|
| 22.3 | 4 |
|
| 23.3 | 4 |
|
| 24.3 | 4 |
|
| 25.3 | 4 |
|
| 26.3 | 4 |
|
75 | 24 | 3 | 2.5 |
| 27.4 | 4.3 |
|
| 33.4 | 4.3 |
|
| 39.4 | 4.3 |
|
| 45.4 | 4.3 |
|
90 | 45 | 5 | 3.5 |
如果你對IM-880B日本TECLOCK指針式內(nèi)測卡規(guī)(緊湊型)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司(m.patandstick.cn)主營產(chǎn)品:內(nèi)齒量儀,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:160602 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml